Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕ- ΤΟΧΩΝ | ΣΥΜΜΕ- ΤΟΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
1 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Χ. | 990 | 11 | |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 990 | 11 | 2 |
3 | ΛΑΠΠΑΣ Ν. | 989 | 11 | 7 |
4 | ΤΑΜΠΑΚΟΛΟΓΟΣ Π. | 953 | 11 | |
5 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Π. | 900 | 10 | 2 |
6 | ΠΕΙΒΑΝΗΣ Δ. | 887 | 10(1) | |
7 | ΤΑΜΠΑΚΟΛΟΓΟΣ Κ. | 851 | 10 | 1 |
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ Π. | 720 | 8 | 2 |
9 | ΝΤΟΥΖΓΟΣ Δ. | 701 | 8 | 1 |
10 | ΙΜΒΡΟΣ Λ. | 690 | 9 | 1 |
11 | ΝΑΣΙΟΣ Τ. | 630 | 7 | |
12 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ Ν. | 541 | 6(1) | |
13 | ΛΕΡΗΣ Π. | 386 | 3(7) | |
14 | ΡΑΓΑΖΟΣ Σ. | 349 | 4(2) | |
15 | ΠΕΠΕΡΑΣ Σ. | 154 | 2(2) | |
16 | ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ Γ. | 55 | 1 | |
17 | ΠΕΙΒΑΝΗΣ Α. | 37 | 0(2) | |
18 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ Μ. | 35 | 0(1) | |
19 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Π. | 26 | 0(2) | |
20 | ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ Θ. | 6 | 0(1) |
Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010
Πίνακας συμμετοχών-γκολ α' γύρου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου